























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | PHU - 718 | 8269 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | PHU - 717 | 3953 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | PHU - 716 | 6274 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | PHU - 715 | 9340 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | PHU - 714 | 7581 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | PHU - 713 | 3614 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | PHU - 712 | 5291 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | PHU - 711 | 1245 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | PHU - 710 | 7635 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | PHU - 709 | 3092 |
